Seasoning-Kiln | ||||
Capacity | Type of Loading | Chamber Internal Dimension (m) | Installed Power (Kw) | Heat Required Per Kiln |
500 cft | Forklift | 4.2 W x 5.0 D x 4.5 H | 6.0 | 40,000KCal/hr |
750 cft | Forklift | 4.2 W x 6.2 D x 4.5 H | 6.0 | 60,000KCal/hr |
1000 cft | Forklift | 5.5 W x 6.2 D x 4.5 H | 9.0 | 80,000Kcal/hr |
1500 cft | Forklift | 5.5 W x 7.2 D x 5.2 H | 9.0 | 1,20,000KCal/hr |
2000 cft | Forklift | 7.2 W x 7.2 D x 5.2 H | 12.0 | 1,60,000KCal/hr |
3000 cft | Forklift | 9.5 W x 7.2 D x 5.2 H | 15.0 | 2,40,000KCal/hr |
